Merkmal | Wert |
---|---|
Fläche in km² | 122,56 |
Bevölkerung am 31.12.2020 (IT.NRW)* | 60.329 |
weiblich | 31.066 |
männlich | 29.263 |
Bevölkerung je km² 2020 | 492,2 |
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW
Merkmal | Gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Bevölkerung* | 60.329 | 29.263 | 31.066 |
Lebendgeborene | 495 | 252 | 243 |
Gestorbene | 767 | 382 | 385 |
Saldo | -272 | -130 | -142 |
Zugezogene | 2.990 | 1.581 | 1.409 |
Fortgezogene | 2.614 | 1.332 | 1.282 |
Wanderungssaldo | 376 | 249 | 127 |
Gesamtveränderung | 104 | 119 | -15 |
Quelle : Landesbetrieb IT.NRW
* Basis: Zensus 2011
Kontakt
Telefon: 02 81 / 2 03 23 37
E-Mail: statistik@wesel.de