Jahr | Rhein-Lippe-Hafen | Städtischer Rheinhafen | DeltaPort GmbH & Co. KG* |
---|---|---|---|
1999 | 1.010 | 630 | |
2000 | 1.452 | 688 | |
2001 | 1.308 | 948 | |
2002 | 1.055 | 1.171 | |
2003 | 1.026 | 1.119 | |
2004 | 815 | 1.079 | |
2005 | 779 | 787 | |
2006 | 799 | 1.061 | |
2007 | 814 | 973 | |
2008 | 987 | 1.232 | |
2009 | 867 | 819 | |
2010 | 703 | 619 | |
2011 | 768 | 566 | |
2012 | 762 | 646 | |
2013 | - | - | 2.340 |
2014 | - | - | 2.399 |
2015 | - | - | 2.960 |
2016 | - | - | 2.589 |
2017 | - | - | 2.700 |
2018 | - | - | 2.467 |
2019 | - | - | 2.993 |
2020 | - | - | 2.740 |
2021 | - | - | 3.186 |
2022 | - | - | 2.855 |
2023 | - | - | 2.307 |
* Seit 01.01.2013, ehemals Voerde-Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel, Städtischer Rheinhafen Wesel.
Quelle: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg