Jahr | Bevölkerungsstand am 01.01. des Jahres |
Lebend- geborene |
Gestorbene | Überschuss der Zu- bzw. Fortgezogenen |
---|---|---|---|---|
2021 | 60.329 | 518 | 758 | 71 |
2022 | 60.161 | 516 | 761 | 76 |
2023 | 59.989 | 514 | 763 | 82 |
2024 | 59.829 | 510 | 765 | 87 |
2025 | 59.652 | 505 | 766 | 88 |
2026 | 59.490 | 487 | 767 | 118 |
2027 | 59.318 | 479 | 766 | 118 |
2028 | 59.146 | 473 | 765 | 119 |
2029 | 58.979 | 465 | 763 | 117 |
2030 | 58.797 | 458 | 761 | 117 |
2031 | 58.608 | 451 | 759 | 118 |
2032 | 58.424 | 445 | 756 | 116 |
2033 | 58.223 | 439 | 752 | 120 |
2034 | 58.029 | 433 | 749 | 117 |
2035 | 57.835 | 429 | 746 | 116 |
2036 | 57.627 | 425 | 743 | 118 |
2037 | 57.428 | 423 | 742 | 118 |
2038 | 57.234 | 421 | 742 | 118 |
2039 | 57.020 | 421 | 744 | 117 |
2040 | 56.815 | 421 | 747 | 118 |
2041 | 56.611 | 422 | 752 | 116 |
2042 | 56.393 | 423 | 755 | 116 |
2043 | 56.183 | 426 | 759 | 116 |
2044 | 55.970 | 429 | 763 | 116 |
2045 | 55.743 | 432 | 767 | 118 |
2046 | 55.534 | 436 | 771 | 121 |
2047 | 55.317 | 438 | 775 | 123 |
2048 | 55.094 | 442 | 778 | 125 |
2049 | 54.894 | 444 | 779 | 128 |
2050 | 54.682 | - | - | - |
Basis der vorliegenden Bevölkerungsvorausberechnung ist der Bevölkerungsstand zum 01.01.2021. Wie bei den bisherigen Vorausberechnungen wurde die Kohorten-Komponente-Methode angewandt. Sie sieht eine jahrgangsweise Fortschreibung der Ausgangsbevölkerung nach Alter und Geschlecht vor, indem Gestorbene und Fortgezogene abgezogen sowie Geburten und Zugezogene hinzugezählt werden. Die Lebendgeborenen eines Jahres bilden jeweils die neue Kohorte der unter Einjährigen des darauffolgenden Jahres. Dieser Vorgang wird für jedes Berechnungsjahr und unter Berücksichtigung festgelegter Annahmen über die zukünftige Entwicklung der demografischen Komponenten Geburten, Sterbefälle und Wanderungen durchgeführt. Die zugrundeliegenden Annahmen wurden mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen abgestimmt und festgelegt.
Grundsätzlich ist bei der Interpretation von Ergebnissen einer Bevölkerungsvorausberechnung zu berücksichtigen, dass der für die Zukunft aufgezeigte Verlauf der Bevölkerungsentwicklung nur unter der Voraussetzung des Eintretens der zugrundeliegenden Annahmen stattfindet. Sie können insofern nicht als präzise zu erwartende Entwicklungen aufgefasst, sondern nur als "Wenn-dann"-Aussagen ausgelegt werden.
Weitere Ergebnisse, auch nach Alter und Geschlecht, für die Stadt Wesel finden Sie in der Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen.
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW
Ansprechpartner
Telefon: 02 81 / 2 03 23 37
E-Mail: statistik@wesel.de