Gültig ab dem 01.08.2020:
Stufe | Jahreseinkommen | Durchschnittliche Betreuungszeit pro Woche | Pauschale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 bis 15 h | 16 bis 25 h | 26 bis 35 h | 36 bis 45 h | über 45 h | ||
0 | 0 € bis 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 20.001 € bis 25.000 € | 13 € | 20 € | 27 € | 40 € | 10 € |
2 | 25.001 € bis 37.000 € | 26 € | 41 € | 55 € | 81 € | 15 € |
3 | 37.001 € bis 49.000 € | 40 € | 62 € | 83 € | 124 € | 20 € |
4 | 49.001 € bis 61.000 € | 54 € | 84 € | 113 € | 167 € | 25 € |
5 | 61.001 € bis 73.000 € | 69 € | 106 € | 143 € | 212 € | 30 € |
6 | 73.001 € bis 85.000 € | 84 € | 129 € | 175 € | 259 € | 35 € |
7 | 85.001 € bis 97.000 € | 100 € | 153 € | 207 € | 306 € | 40 € |
8 | 97.001 € bis 110.000 € | 116 € | 178 € | 240 € | 356 € | 45 € |
9 | über 110.000 € | 132 € | 203 € | 274 € | 406 € | 50 € |
Gültig ab dem 01.08.2023:
Stufe | Jahreseinkommen | Durchschnittliche Betreuungszeit pro Woche | Pauschale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 bis 15 h | 16 bis 25 h | 26 bis 35 h | 36 bis 45 h | über 45 h | ||
0 | 0 € bis 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 20.001 € bis 25.000 € | 13 € | 39 € | 51 € | 64 € | 10 € |
2 | 25.001 € bis 37.000 € | 26 € | 79 € | 104 € | 130 € | 15 € |
3 | 37.001 € bis 49.000 € | 40 € | 121 € | 158 € | 198 € | 20 € |
4 | 49.001 € bis 61.000 € | 54 € | 163 € | 213 € | 268 € | 25 € |
5 | 61.001 € bis 73.000 € | 69 € | 207 € | 271 € | 340 € | 30 € |
6 | 73.001 € bis 85.000 € | 84 € | 252 € | 330 € | 414 € | 35 € |
7 | 85.001 € bis 97.000 € | 100 € | 299 € | 391 € | 490 € | 40 € |
8 | 97.001 € bis 110.000 € | 116 € | 347 € | 454 € | 569 € | 45 € |
9 | über 110.000 € | 132 € | 396 € | 518 € | 650 € | 50 € |
Links
Kontakt
Telefon: 02 81 / 2 03 25 05
E-Mail: kinderbetreuung@wesel.de
Telefon: 02 81 / 2 03 22 42
E-Mail: kinderbetreuung@wesel.de