Inhalt

Elternbeiträge - Kindertagespflege

Gültig ab dem 01.08.2023:

Kinder unter 3 Jahren 

StufeJahreseinkommenDurchschnittliche Betreuungszeit pro WochePauschale
5 bis 15 h16 bis 25 h26 bis 35 h36 bis 45 hüber 45 h 
00 € bis 20.000 €0 €0 €0 €0 €0 €
120.001 € bis 25.000 €0 €0 €0 €0 €0 €
225.001 € bis 37.000 €0 €0 €0 €0 €0 €
337.001 € bis 49.000 €27 €82 €107 €134 €20 €
449.001 € bis 61.000 €41 €124 €162 €204 €25 €
561.001 € bis 73.000 €56 €168 €220 €276 €30 €
673.001 € bis 85.000 €71 €213 €279 €350 €35 €
785.001 € bis 97.000 €87 €260 €340 €426 €40 €
897.001 € bis 110.000 €103 €308 €403 €505 €45 €
9über 110.000 €119 €357 €467 €586 €50 €

Kinder über 3 Jahren 

StufeJahreseinkommenDurchschnittliche Betreuungszeit pro WochePauschale
5 bis 15 h16 bis 25 h26 bis 35 h36 bis 45 hüber 45 h 
00 € bis 20.000 €0 €0 €0 €0 €0 €
120.001 € bis 25.000 €0 €0 €0 €0 €0 €
225.001 € bis 37.000 €0 €0 €0 €0 €0 €
337.001 € bis 49.000 €27 €42 €56 €84 €20 €
449.001 € bis 61.000 €41 €64 €86 €127 €25 €
561.001 € bis 73.000 €56 €86 €116 €172 €30 €
673.001 € bis 85.000 €71 €109 €148 €219 €35 €
785.001 € bis 97.000 €87 €133 €180 €266 €40 €
897.001 € bis 110.000 €103 €158 €213 €316 €45 €
9über 110.000 €119 €183 €247 €366 €50 €

Kontakt