Gültig 01.08.2023 bis 31.07.2024:
Stufe | Jahreseinkommen | Kinder unter 3 Jahre | Kinder 3 bis 6 Jahre | Pauschale | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 h | 35 h | 45 h | 25 h | 35 h | 45 h | über 45 h | |||
0 | 0 € bis 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 20.001 € bis 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2 | 25.001 € bis 37.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
3 | 37.001 € bis 49.000 € | 82 € | 107 € | 134 € | 42 € | 56 € | 84 € | 20 € | 39 € |
4 | 49.001 € bis 61.000 € | 124 € | 162 € | 204 € | 64 € | 86 € | 127 € | 25 € | 59 € |
5 | 61.001 € bis 73.000 € | 168 € | 220 € | 276 € | 86 € | 116 € | 172 € | 30 € | 74 € |
6 | 73.001 € bis 85.000 € | 213 € | 279 € | 350 € | 109 € | 148 € | 219 € | 35 € | 94 € |
7 | 85.001 € bis 97.000 € | 260 € | 340 € | 426 € | 133 € | 180 € | 266 € | 40 € | 108 € |
8 | 97.001 € bis 110.000 € | 308 € | 403 € | 505 € | 158 € | 213 € | 316 € | 45 € | 126 € |
9 | über 110.000 € | 357 € | 467 € | 586 € | 183 € | 247 € | 366 € | 50 € | 144 € |
Gültig ab dem 01.08.2024:
Kindertageseinrichtungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Jahreseinkommen | Kinder unter 3 Jahre | Kinder 3 bis 6 Jahre | Pauschale | ||||
25 h | 35 h | 45 h | 25 h | 35 h | 45 h | über 45 h | ||
0 | 0 € bis 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 20.001 € bis 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2 | 25.001 € bis 37.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
3 | 37.001 € bis 49.000 € | 82 € | 107 € | 134 € | 42 € | 56 € | 84 € | 20 € |
4 | 49.001 € bis 61.000 € | 124 € | 162 € | 204 € | 64 € | 86 € | 127 € | 25 € |
5 | 61.001 € bis 73.000 € | 168 € | 220 € | 276 € | 86 € | 116 € | 172 € | 30 € |
6 | 73.001 € bis 85.000 € | 213 € | 279 € | 350 € | 109 € | 148 € | 219 € | 35 € |
7 | 85.001 € bis 97.000 € | 260 € | 340 € | 426 € | 133 € | 180 € | 266 € | 40 € |
8 | 97.001 € bis 110.000 € | 308 € | 403 € | 505 € | 158 € | 213 € | 316 € | 45 € |
9 | über 110.000 € | 357 € | 467 € | 586 € | 183 € | 247 € | 366 € | 50 € |
Gültig ab dem 01.08.2024:
Schulische Betreuung | |||
---|---|---|---|
Stufe | Jahreseinkommen | Offene Ganztagsschule | außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich |
0 | 0 € bis 20.000 € | 0 € | 0 € |
1 | 20.001 € bis 25.000 € | 0 € | 0 € |
2 | 25.001 € bis 37.000 € | 0 € | 0 € |
3 | 37.001 € bis 49.000 € | 39 € | 24 € |
4 | 49.001 € bis 61.000 € | 59 € | 36 € |
5 | 61.001 € bis 73.000 € | 74 € | 45 € |
6 | 73.001 € bis 85.000 € | 94 € | 57 € |
7 | 85.001 € bis 97.000 € | 108 € | 65 € |
8 | 97.001 € bis 110.000 € | 126 € | 76 € |
9 | über 110.000 € | 144 € | 87 € |
Der Beitrag für Kinder unter drei Jahren wird bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres fällig. Ab dem Monat des dritten Geburtstages des Kindes wird der Beitrag umgestellt.
Ermäßigungen und Befreiungen (§ 11 Elternbeitragssatzung)
Gemäß § 11 Abs. 1 Elternbeitragssatzung gelten die Ermäßigungen und Befreiungen nur, wenn mehr als ein Kind eines Beitragspflichtigen gegenüber der Stadt Wesel gleichzeitig ein Angebot der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich oder eine Tageseinrichtung besucht oder im Rahmen der Richtlinien der Stadt Wesel zur Förderung von Kindern in Tagespflege gefördert wird.
Wenn zwei Kinder gleichzeitig ein oben genanntes Angebot in Anspruch nehmen, so reduziert sich der Elternbeitrag für das zweite Kind um die Hälfte. Für das dritte Kind und jedes weitere entfallen die Elternbeiträge.
Bei Mehrlingsgeburten ist nach Abs. 2 nur ein Beitrag zu zahlen.
Gemäß Abs. 3 treten Kinder, die gemäß landesgesetzlicher Regelung vom Elternbeitrag befreit sind, an die Stelle des ersten Kindes in der Rangfolge.
Gemäß Abs. 5 wird der Besuch der außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich bei Ermäßigungen und Befreiungen nach Absatz 1 bis 3 nicht berücksichtigt.
Nach Abs. 6 finden die Absätze 1-4 keine Anwendung auf die Pauschale über 45 Stunden.
Beitragsfreier Besuch einer Kindertageseinrichtung
Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ist ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei.
Links
- SEPA Lastschriftmandat Elternbeiträge (258.48 KB)
Ansprechpartner
Telefon: 02 81 / 2 03 25 72
E-Mail: elternbeitrag@wesel.de
Telefon: 02 81 / 2 03 26 86
E-Mail: elternbeitrag@wesel.de
Telefon: 02 81 / 2 03 25 68
E-Mail: elternbeitrag@wesel.de