Bekanntmachung der Stadt Wesel
10. Satzung vom 11.12.2024 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Belegung der Kommunalfriedhöfe der Stadt Wesel - Friedhofsgebührensatzung – vom 19.12.2001
Aufgrund § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 17.06.2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Artikel 71 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 122), der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), und der §§ 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 155)
hat der Rat der Stadt Wesel in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende 10. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Belegung der Kommunalfriedhöfe der Stadt Wesel – Friedhofsgebührensatzung – vom 19.12.2001 beschlossen.
§ 1
§ 4 erhält folgende Fassung:
§ 4 Gebührentarif
A. Erwerb des Nutzungsrechtes incl. Räumung der Grabstätte nach Ablauf der Nutzung
(Nutzungszeit für alle Gräberarten 25 Jahre)
Nr. | Art des Grabes | Betrag |
1. | Wahlgrab | 1.425,00 € |
2. | Reihengrab für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr | 802,00 € |
3. | Reihengrab für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr * | 166,00 € |
4. | Urnenwahlgrab | 1.425,00 € |
5. | Urnenkolumbarium | 2.425,00 € |
6. | Urnengrab (Baumbestattung) | 1.650,00 € |
7. | Franziskus Kolumbarium | 2.825,00 € |
B. Benutzung des Friedhofgebäudes
1. | Leichenzelle | |
a) 1. – 5. Tag einschließlich | 220,00 € | |
b) jeder weitere angefangene Tag | 49,00 € | |
2. | Kühlzelle | |
a) 1. - 5. Tag einschließlich | 320,00 € | |
b) jeder weitere angefangene Tag | 90,00 € | |
3. | Aussegnungshalle | 175,00 € |
4. | Friedhofskapelle Franziskus Kolumbarium | 175,00 € |
5. | Obduktionsraum | 320,00 € |
C. Bestattungsgebühren
(einschließlich Öffnen und Schließen des Grabes)
Nr. | Art der Bestattung | Betrag |
1. | Wahlgrab | 690,00 € |
2. | Reihengrab für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr | 540,00 € |
3. | Reihengrab für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr * | 180,00 € |
4. | Urnengrab, Urnenkolumbarium, Urnengrab (Baumbestattung) | 172,00 € |
D. Beisetzung auf einem Aschenstreufeld
(einschl. Verstreuung, Bereitstellung und Unterhaltung der Anlage)
je Urne 676,00 €
E. Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Verlängerungsjahr
(nur bei Wahlgräbern möglich)
Nr. | Art des Grabes | Betrag |
1. | Wahlgrab | 57,00 € |
2. | Urnengrab | 57,00 € |
3. | Urnengrab (Baumbestattung) | 66,00 € |
4. | Urnenkolumbarium | 97,00 € |
5. | Franziskus Kolumbarium | 113,00 € |
F. Ausgrabung und Umbettung
a) Ausgrabungen ohne Wiederbeisetzung auf demselben Friedhof:
Nr. | Art des Grabes | Betrag |
1. | Wahlgrab / Reihengrab für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr | 2.310,00 € |
2. | Reihengrab für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr * | 315,00 € |
3. | Urnengrab | 252,00 € |
b) Umbettung auf demselben Friedhof
(ohne Kosten für etwa notwendigen neuen Sarg)
Nr. | Art des Grabes | Betrag |
1. | Wahlgrab/ Reihengrab für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr | 2.940,00 € |
2. | Reihengrab für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr * | 525,00 € |
3. | Urnengrab | 472,00 € |
G. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Die Gebühr wird einmalig je Bestattung bzw. Verstreuung erhoben und dient der
Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsinfrastruktur. 310,00 €
H. Sonstige Leistungen
1. | Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales (einschl. Sicherheitskontrollen | 116,00 € |
2. | Genehmigung zur Aufstellung einer Grabplatte | 44,00 € |
3. | Bereitstellung einer Namensplatte einschl. Auflegen (graviert mit Vor- und Zuname, Geburts- und Todesjahr) | 220,00 € |
4. | Kammerverschlussplatte für die Grabstätte in einem Urnenkolumbarium. Die Kosten für die Gestaltung der Platte trägt der Nutzungsberechtigte. (Die Gebühr beinhaltet den Austausch mit der neutralen Kammerverschlussplatte nach der Gravur und am Ende der Nutzungszeit) | 220,00 € |
5. | Kammerverschlussplatte Franziskus Kolumbarium Erstbeschriftung der Kammerverschlussplatte mit Ornament Erstbeschriftung der Kammerverschlussplatte ohne Ornament Zweitbeschriftung der Kammerverschlussplatte | 220,00 € 400,00 € 315,00 € 262,00 € |
6. | Grabpflege / Rasenpflege für 25 Jahre a. Wahlgrab / Reihengrab für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr b. Reihengrab für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr * / Urnengrab Bei weniger als 25 Jahren Pflegedauer wird je angefangenes Kalenderjahr 1/25 der Pflegegebühr erhoben. | 925,00 € 462,50 € |
7. | Bescheinigung zur Vorlage beim Krematorium | 20,00 € |
8. | Gebühren für außergewöhnliche und unvorhersehbare Arbeiten werden nach der Gebührensatzung der Stadt Wesel über die Abrechnung von Leistungen der Grünflächen- und Straßenunterhaltung des ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen; Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel) in der jeweils gültigen Fassung erhoben. |
* einschl. Tot- und Fehlgeborene
§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung/ortsrechtliche Bestimmung der Stadt Wesel wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Eine Veröffentlichung erfolgt ebenfalls unter www.wesel.de.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung/Verordnung/Richtlinie nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- diese Satzung/ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
- die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Wesel, den 11.12.2024
gezeichnet
Ulrike Westkamp
Bürgermeisterin