Merkmal | Wert |
---|---|
Fläche in km² | 122,56 |
Bevölkerung am 31.12.2023 (IT.NRW)* | 61.277 |
weiblich | 31.501 |
männlich | 29.776 |
Bevölkerung je km² 2023 | 500,0 |
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW
Merkmal | Gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Bevölkerung* | 61.277 | 29.776 | 31.501 |
Lebendgeborene | 490 | 255 | 235 |
Gestorbene | 883 | 426 | 457 |
Saldo | -393 | -171 | -222 |
Zugezogene | 3.107 | 1.631 | 1.476 |
Fortgezogene | 2.765 | 1.414 | 1.351 |
Wanderungssaldo | 342 | 217 | 125 |
Gesamtveränderung | -51 | 46 | -97 |
Quelle : Landesbetrieb IT.NRW
* Basis: Zensus 2011
Contact
Phone: 02 81 / 2 03 23 37
E-Mail: statistik@wesel.de