Stadt Wesel
Kreis Wesel
Regierungsbezirk Düsseldorf
Siedlungsräumliche Grundstruktur (LEP-Zone): Ballungsrandzone
Zentralitätsstufe: Mittelzentrum
Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt rund 123 Quadratkilometer. Die maximale Ost-West-Ausdehnung liegt bei 17,3 Kilometern, in nord-südlicher Richtung sind es 12,0 Kilometer. Die Stadtgrenze ist 61,8 Kilometer lang. Wesel liegt auf einer mittleren Höhenlage von 23 Metern über NN.
Das Rathaus der Stadt Wesel liegt auf folgenden geografischen Koordinaten:
- 6 Grad, 36 Minuten, 41 Sekunden östlicher Länge und
- 51 Grad, 39 Minuten, 31 Sekunden nördlicher Breite.
Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung
Art der Nutzung | Fläche in ha* | Fläche in %* |
---|---|---|
Siedlung | 2.165 | 17,7 |
darunter | ||
Wohnbaufläche | 828 | 6,8 |
Industrie- und Gewerbefläche | 410 | 3,3 |
Halde | - | - |
Bergbaubetrieb | - | - |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 100 | 0,8 |
Fläche gemischter Nutzung | 224 | 1,8 |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 128 | 1,0 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 451 | 3,7 |
Friedhof | 24 | 0,2 |
Verkehr | 792 | 6,5 |
darunter | ||
Straßenverkehr | 482 | 3,9 |
Weg | 201 | 1,6 |
Platz | 38 | 0,3 |
Bahnverkehr | 41 | 0,3 |
Flugverkehr | 28 | 0,2 |
Schiffsverkehr | 2 | 0,1 |
Vegetation | 7.606 | 62,1 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 5.132 | 41,9 |
Wald | 1.576 | 12,9 |
Gehölz | 489 | 4,0 |
Heide | 7 | 0,1 |
Moor | - | - |
Sumpf | 18 | 0,1 |
Unland, Vegetationslose Fläche | 385 | 3,1 |
Gewässer | 1.693 | 13,8 |
darunter | ||
Fließgewässer | 595 | 4,9 |
Hafenbecken | 45 | 0,4 |
Stehendes Gewässer | 1.054 | 8,6 |
Meer | - | - |
Fläche insgesamt | 12.256 | 100,0 |
* Durch unabhängiges Runden können Differenzen im Zahlenmaterial entstehen.
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW
Links
Contact
Phone: 02 81 / 2 03 23 37
E-Mail: statistik@wesel.de