Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl Betriebe* Stand 12/2023 | 14 |
Anzahl Betten (Bestand) Stand 12/2023 | 793 |
Übernachtungen insgesamt 2023 | 150.819 |
Veränderung Übernachtungen** | +13,8 % |
Auslastungsgrad der Betten 2023 | 47,5 % |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste 2023 | 1,8 Tage |
* erfasst sind Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten, einschließlich Campingplätze (Touristik-Camping) ab 10 Stellplätzen
** Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in Prozent
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW
Contact
Phone: 02 81 / 2 03 23 37
E-Mail: statistik@wesel.de