Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personen
Wirtschaftsbereich | beschäftigte Personen | ||
---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 141 | 70 | 71 |
Produzierendes Gewerbe | 5.741 | 4.478 | 1.263 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 6.258 | 3.779 | 2.479 |
Sonstige Dienstleistungen | 13.734 | 4.510 | 9.224 |
Insgesamt* | 25.874 | 12.837 | 13.037 |
* einschließlich ohne Angabe des Wirtschaftsbereiches
Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Landesbetrieb IT.NRW
Arbeitsmarktdaten der Stadt Wesel und des Kreises Wesel
Zahlen arbeitslose Personen | Stadt Wesel | Kreis Wesel |
---|---|---|
Arbeitslose Personen | 2.536 | 16.925 |
darunter | ||
Nichtdeutsch | 788 | 5.681 |
Unter 25 Jahre | 247 | 1.529 |
55 Jahre und älter | 605 | 4.209 |
Männer | 1.404 | 9.402 |
Frauen | 1.132 | 7.523 |
Arbeitslosenquote*** | 7,8 | 6,9 |
** Daten nach SGB II und SGB III
*** Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Die jeweils aktuellsten Arbeitsmarktberichte finden Sie bei der Bundesagentur für Arbeit.
Links
Contact
Phone: 02 81 / 2 03 23 37
E-Mail: statistik@wesel.de